Seasonal Calendar
Key: A= British Isles B= France, Holland, Belgium, Germany C= Italy D= Spain, Portugal E= Poland, Turkey, Hungary F= Middle East, Isreal G= South Africa H= Thailand, China, New Zealand J= Central & South America K= North & Central America
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asparagus | K | DHK | DHK | DK | H | H | J | J | J | J | ||
| Aubergine | J | J | GJ | DGJ | DGJ | DGH | H | EH | EH | H | ||
| Bamboo Shoots | H | H | H | |||||||||
| Beans | J | J | J | J | J | J | J | |||||
| Beans – Broad | D | DF | D | DH | D | AB | AB | H | H | |||
| Beans – Green | GH | G | H | H | CH | DFHK | ADFK | ABCDEK | ABDEK | DFK | GH | GH |
| Beans – Lima | K | K | ||||||||||
| Beansprouts | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BH |
| Black Fungus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Broccoli | CDFHKJ | CDHKJ | CDGKJ | GKJ | GJK | GKJ | GHJK | AEGJK | ADEGJK | DEJK | CDEFJK | CDFHJK |
| Brussel Sprouts | ADK | ADK | GJ | GJ | G | GK | AGK | ADEK | ADEHK | ADEHK | ||
| Butternut Squash | K | K | K | K | K | |||||||
| Cabbage | AH | AH | A | A | A | A | AH | |||||
| Cabbage Red | B | B | ||||||||||
| Carrots | BFHJK | BFHJK | FGHJK | FGHK | FGHK | DHK | BDHK | ABHK | ABEGHK | ABDEGHK | ABDEGHK | DEGHK |
| Cauliflower | DFHK | DFHK | FK | ABK | ABDJK | AGJK | ABGK | ABGK | ABEK | AEK | ADEK | DHK |
| Celeriac | E | BE | E | |||||||||
| Celery | FK | FK | F | K | K | K | AK | ABDK | B | BHK | ||
| Chillies | H | H | ||||||||||
| Choi Sum | H | |||||||||||
| Corn | GJ | GJ | GJ | J | F | FK | DEFHK | BDEFK | BEFK | |||
| Corn Baby | K | K | K | K | HK | K | K | K | K | HK | ||
| Courgettes | GJ | GJ | J | DJ | DJ | DC | CJ | ACEJ | ACEJ | J | DGJ | |
| Garlic | H | |||||||||||
| Ginger | H | |||||||||||
| Leeks | BE | BE | E | B | H | G | G | B | BDE | |||
| Mushrooms | BH | BH | BH | BH | B | B | B | B | B | B | B | BH |
| Okra | J | J | JK | JK | JK | FK | FHK | EHK | EHK | HK | ||
| Onions | BEK | BEGK | BEGK | BEK | BE | BEH | BEH | ABEK | ABEK | BEK | BEK | BEK |
| Parsnips | A | A | AH | A | AEHK | AE | AE | |||||
| Peas | DF | DFK | CDEK | ABDEHK | ABEK | AGK | G | G | G | |||
| Peas Mange Tout | HJK | HJK | H | H | H | J | J | K | K | HJK | ||
| Peas Sugar Snap | HK | HK | H | H | H | HK | K | K | K | HK | ||
| Peppers | J | GJ | GJ | GJ | HJ | CH | CFK | CDEFK | CDEFK | CDFK | CDFK | DF |
| Potatoes | ABHK | ABK | ABK | ABK | ABK | A | AK | AK | ABK | ABK | ABHK | |
| Pumpkin | E | E | E | |||||||||
| Shallots | H | |||||||||||
| Spinach | GJ | J | F | CEFHK | ABCEHK | ABK | K | BK | AK | CGHK | CGK | G |
| Spring Onions | H | H | H | H | H | |||||||
| Sugar Snap Peas | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Swede | A | A | A | |||||||||
| Tomato | J | J | G | GH | HJ | J | CHJ | CDEH | DE | J | ||
| Turnip | B | B | K | K | K | AK | ABK | ABK | BK | |||
| Water Chestnut | H | H | H | H | H |
